Resources
CONVERSION CHARTS
LIQUID MEASURE | PACKAGING WEIGHT CAPACITY | METRIC CONVERSION TABLE | UNITS OF CAPACITY
LIQUID MEASURE
| drams | ounces | cc | liter | |
| 1 dram | 1 | 0.125 | 3.69661 | 0.0037 |
| 1 ounce | 8 | 1 | 29.5729 | 0.0296 |
| 1 mililiter | 0.2705 | 0.0338 | 1 | 0.001 |
| 1 pint | 270.518 | 33.8147 | 1000 | 1 |
| 1 quart | 32 | 946.333 | 0.946333 | |
| 1 gallon | 128 | 3785.331 | 3.37853 |
PACKAGING WEIGHT CAPACITY 1 of 4
| Container Size | Honey | Mustard | Pepper | Ketchup/ chili sauce |
| 2 oz. | 2.88 | 2.29 | 1.29 | 2.3 |
| 3 oz. | 4.31 | 3.43 | 1.93 | 3.45 |
| 4 oz. | 5.75 | 4.57 | 2.57 | 4.6 |
| 5 oz. | 7.19 | 5.72 | 3.22 | 5.75 |
| 6 oz. | 8.63 | 6.86 | 3.86 | 6.9 |
| 7 oz. | 10.06 | 8 | 4.5 | 8.05 |
| 8 oz. | 11.5 | 9.14 | 5.14 | 9.2 |
| 9 oz. | 12.94 | 10.29 | 5.79 | 10.35 |
| 10 oz. | 14.28 | 11.43 | 6.43 | 11.5 |
| 11 oz. | 15.81 | 12.57 | 7.07 | 12.65 |
| 12 oz. | 17.25 | 13.72 | 7.72 | 13.8 |
| 13 oz. | 18.69 | 14.86 | 8.36 | 14.95 |
| 14 oz. | 20.13 | 16 | 9 | 16.1 |
| 15 oz. | 21.56 | 17.15 | 9.65 | 17.25 |
| 16 oz. | 23 | 18.29 | 10.24 | 18.4 |
PACKAGING WEIGHT CAPACITY 2 of 4
| Semi Solid | ||||
| Container Size | Jelly | Preserves | Apple Butter | Peanut Butter |
| 2 oz. | 2.56 | 2.78 | 2.34 | 2.09 |
| 3 oz. | 3.84 | 4.17 | 3.51 | 3.14 |
| 4 oz. | 5.13 | 5.56 | 4.68 | 4.18 |
| 5 oz. | 6.41 | 6.95 | 5.85 | 5.23 |
| 6 oz. | 7.69 | 8.34 | 7.03 | 6.27 |
| 7 oz. | 8.97 | 9.73 | 8.2 | 7.32 |
| 8 oz. | 10.25 | 11.13 | 9.37 | 8.36 |
| 9 oz. | 11.53 | 12.52 | 10.54 | 9.41 |
| 10 oz. | 12.81 | 13.91 | 11.71 | 10.45 |
| 11 oz. | 14.09 | 15.3 | 12.88 | 11.5 |
| 12 oz. | 15.38 | 16.69 | 14.44 | 12.55 |
| 13 oz. | 16.66 | 18.08 | 15.22 | 13.59 |
| 14 oz. | 17.94 | 19.47 | 16.39 | 14.64 |
| 15 oz. | 19.22 | 20.86 | 17.56 | 15.68 |
| 16 oz. | 20.5 | 22.25 | 18.73 | 16.73 |
PACKAGING WEIGHT CAPACITY 3 of 4
| Light Liquids | ||||
| Container Size | Condensed Milk | Grape Juice | Vegetable Oil | Vinegar |
| 2 oz. | 2.13 | 2.14 | 1.83 | 2.02 |
| 3 oz. | 3.19 | 3.2 | 2.75 | 3.03 |
| 4 oz. | 4.26 | 4.27 | 3.66 | 4.04 |
| 5 oz. | 5.32 | 5.34 | 4.58 | 5.06 |
| 6 oz. | 6.38 | 6.41 | 5.5 | 6.07 |
| 7 oz. | 7.45 | 7.48 | 6.41 | 7.08 |
| 8 oz. | 8.51 | 8.54 | 0.33 | 8.09 |
| 9 oz. | 9.58 | 9.61 | 8.24 | 9.1 |
| 10 oz. | 10.64 | 10.68 | 9.16 | 10.11 |
| 11 oz. | 11.7 | 11.75 | 10.08 | 11.12 |
| 12 oz. | 12.77 | 12.82 | 10.99 | 12.13 |
| 13 oz. | 13.83 | 13.88 | 11.91 | 13.14 |
| 14 oz. | 14.9 | 14.95 | 12.82 | 14.15 |
| 15 oz. | 15.9 | 16.02 | 13.74 | 15.17 |
| 16 oz. | 17.02 | 17.09 | 14.66 | 16.18 |
PACKAGING WEIGHT CAPACITY 4 of 4
| Thick Liquids | ||||
| Container Size | Molasses | Corn Syrup | Maple Syrup | Vanilla |
| 2 oz. | 2.79 | 2.76 | 2.7 | 1.98 |
| 3 oz. | 4.19 | 4.14 | 4.06 | 2.97 |
| 4 oz. | 5.58 | 5.52 | 5.41 | 3.96 |
| 5 oz. | 6.98 | 6.9 | 6.76 | 4.95 |
| 6 oz. | 8.38 | 8.27 | 8.11 | 5.94 |
| 7 oz. | 9.77 | 9.65 | 9.46 | 6.93 |
| 8 oz. | 11.17 | 11.03 | 11.82 | 7.92 |
| 9 oz. | 12.56 | 12.41 | 12.17 | 8.91 |
| 10 oz. | 13.96 | 13.79 | 13.52 | 9.9 |
| 11 oz. | 15.36 | 15.17 | 14.87 | 10.89 |
| 12 oz. | 16.75 | 16.55 | 16.24 | 11.88 |
| 13 oz. | 18.15 | 17.93 | 17.58 | 12.97 |
| 14 oz. | 19.54 | 19.31 | 18.93 | 13.86 |
| 15 oz. | 20.94 | 20.69 | 20.28 | 14.85 |
| 16 oz. | 22.34 | 22.06 | 21.63 | 15.84 |
METRIC CONVERSION TABLE
| Symbol | When you know | Multiply by | To Find |
| LENGTH | |||
| in | 8 | 1 | 29.5729 |
| mm | millimiters | 0.04 | inches |
| cm | centimeters | 0.04 | inches |
| VOLUME | |||
| fl oz | fluid ounces | 30 | millliliters |
| qt | quarts | 0.95 | liters |
| gal | gallons | 3.8 | liters |
| ml | millliliters | 0.03 | fluid ounces |
| l | liters | 1.06 | quarts |
| l | liters | 0.26 | gallons |
UNITS OF CAPACITY
| Millimeter (ml) or cubic | |
| centimeter (cc) to ounces | |
| ml or cc | ounces |
| 1 | 0.0338 |
| 2 | 0.0676 |
| 3 | 0.1014 |
| 4 | 0.1352 |
| 5 | 0.1691 |
| 6 | 0.2029 |
| 7 | 0.2367 |
| 8 | 0.2705 |
| 9 | 0.3043 |
| 10 | 0.3381 |
| 15 | 0.5072 |
| 20 | 0.6762 |
| 25 | 0.8453 |
| 30 | 1.0143 |
| 40 | 1.3524 |
| 50 | 1.6905 |
| 60 | 2.0286 |
| 75 | 2.5358 |
| 100 | 3.381 |
| 125 | 4.2263 |
| 150 | 5.0715 |
| 200 | 6.762 |
| 250 | 8.4525 |
| 300 | 10.143 |
| 400 | 13.524 |
| 500 | 16.905 |
| 750 | 25.3575 |
| 1000 | 33.81 |
